กระจาย
บริการจัดส่งอาหาร
เป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนผสมอาหารชั้นนำและผู้ให้บริการระดับโลก TROJAN ให้บริการในช่องทางการจัดเลี้ยงมาเกือบ 50 ปี บริการกว่า 10,000 ลูกค้าทั่วโลก เราเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่าย ส่วนผสมอาหารแบบครบวงจร การผลิต และประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า ดังนั้น บริษัทอาหารระดับนานาชาติชั้นนำเชื่อมั่นในประสบการณ์และชื่อเสียงของเราที่เป็นพันธมิตรกับเรา
ในฐานะผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพ เราเป็นตัวแทนกาแฟเมตของ Nestle ครีมเทียมเครื่องดื่มรสหวานคาร์เนชั่นของ Nestle ชามะนาวของ Nestle ถุงชาดำเชิงพาณิชย์ของ Lipton เครื่องปรุงรส Kronn และซูโครสเหลวของน้ำตาลไต้หวัน จัดหาให้กับผู้จัดจำหน่ายรายย่อย ลูกค้าจัดเลี้ยง และร้านชานมไข่มุกแฟรนไชส์ในไต้หวัน . ตรวจสอบข้อกำหนดด้านล่าง หากคุณมีคำขอใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล
บริการของเราในมุมมองรวม
1. เราให้บริการสืบค้นวัตถุดิบผ่านเครือข่ายโลกของเราเพื่อให้คุณได้ราคาขายที่ดีที่สุด
2. เรามีความสามารถในการจัดการโซ่อุปทานของคุณรวมถึงคลังสินค้า แหล่งอาหารและโลจิสติก
3. TROJAN ร่วมมือกับ Nestle, Unilever และ Taiwan Sugar เราให้บริการจัดส่งชาเข้าร้านค้าย่อยและลูกค้าในธุรกิจอาหารด้วยสินค้าเช่นชาลิปตันเชิญชา, กาแฟเนสเล่คอฟฟี่เมท, น้ำปรุงรสคนอร์ และน้ำตาลน้ำตาลเหลวจากไต้หวัน
สินค้าที่เรามีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | การบรรจุภัณฑ์ | ประเภทลูกค้าที่สามารถใช้ได้ |
---|---|---|---|
ชาดำคอมเมอร์เชียลลิปตัน ถุง | 2 กรัม / ถุง 100 ถุง / กล่อง | 36กล่อง / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งทำ ร้านอาหารเช้า |
ชาดำคอมเมอร์เชียลลิปตัน ถุง | 20g x 10 /ถุง | 24 ถุง / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งทำ ร้านอาหารเช้า |
ชาเขียวคอมเมอร์เชียลลิปตัน ในถุง | 20g x 10 /ถุง | 24 ถุง / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งทำ ร้านอาหารเช้า |
น้ำปรุงรสคนอร์ | ติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม | ร้านอาหาร |
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากไต้หวัน | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | การบรรจุภัณฑ์ | ประเภทลูกค้าที่สามารถใช้ได้ |
---|---|---|---|
น้ำตาลน้ำ | 3 กิโลกรัม / ถุง | 8 ถุง / กล่อง | บริการจัดเลี้ยง |
น้ำตาลน้ำ | 5 กิโลกรัม / ขวด | 4 ขวด / กล่อง | บริการจัดเลี้ยง |
น้ำตาลน้ำ | 25 กิโลกรัม / ถังพลาสติก | ไม่ระบุ | บริการจัดเลี้ยง |
น้ำตาลทรายสีน้ำตาล | 3 กิโลกรัม / ขวด | 6 ขวด / กล่อง | บริการจัดเลี้ยง |
ผลิตภัณฑ์เนสเล่ | น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | การบรรจุภัณฑ์ | ประเภทลูกค้าที่สามารถใช้ได้ |
---|---|---|---|
เนสเล่ คอฟฟี่เมท (ครีมเทียมที่ไม่ใช่นม) | 1กิโลกรัม / ถุง | 12ถุง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
เนสเล่ คอฟฟี่เมท (ครีมเทียมที่ไม่ใช่นม) | 1.5กิโลกรัม / ขวด | 6 ขวด / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
Nestle Coffee Mate 18กิโลกรัม (ครีมเนยที่ไม่ใช่นม) | 18กิโลกรัม / ถุง | ไม่ระบุ | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
Nestle Coffee Mate 30กิโลกรัม (ครีมเนยที่ไม่ใช่นม) | 30กิโลกรัม / ถุง | ไม่ระบุ | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
Carnation Coffee Mate (ครีมเนยที่ไม่ใช่นม) | 2ปอนด์ / ถุง | 12ถุง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นคอฟฟี่เมท 50 ปอนด์ (ครีมเนอร์ที่ไม่ใช่นม) | 50 ปอนด์ / ถุง | ไม่ระบุ | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นมอลต์เต็ดมิลค์ | 400 กรัม / ขวด | 6 ขวด / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นนมข้นข้นเต็มรส | 405 กรัม / กระป๋อง | 48 กระป๋อง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นครีมเนอร์เครื่องดื่มหวาน | 380 กรัม / กระป๋อง | 48 กระป๋อง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นครีมเนอร์เครื่องดื่มหวาน | 380 กรัม / กระป๋อง | 24 กระป๋อง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
คาร์เนชั่นครีมเมอร์เคอร์เนชั่น (ถุงรีทอร์ต) | 2 กิโลกรัม / ถุง | 8 ถุง / ลัง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
นิดสเลมอนที | 1กิโลกรัม / ถุง | 12ถุง / ลัง | ร้านอาหารเช้า |
เนสกาแฟ | 500 กรัม / ถุง | 12ถุง / ลัง | ร้านอาหารเช้า |
เนสกาแฟโกลด์บลเอนด์ | 230 กรัม / ถุง | 12ถุง / ลัง | ร้านอาหารเช้า |
มิโล | 2กิโลกรัม / ถุง | 6ถุง / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
เนสควิก | 623กรัม / ถุง | 6ถุง / กล่อง | ร้านอาหารเช้า |
เนสเล่ โดเซลโล ครีมบรูเล่ | 1.3กิโลกรัม / ถุง | 6ถุง / กล่อง | ร้านเครื่องดื่มสั่งผสม / ร้านกาแฟ |
แกลเลอรี่
- Nestle Coffee Mate 2 ปอนด์ต่อถุง 12 ถุงต่อลัง
- Nestle Carnation ครีมเครื่องดื่มหวาน 388 กรัมต่อกระป๋อง 48 กระป๋องต่อลัง
- ชาดำคอมเมอร์เชียลลิปตัน 2 กรัม x 100 ถุง/กล่อง, 36 กล่อง/ลัง
- ชาดำคอมเมอร์เชียลลิปตัน 20 กรัม x 10 แพ็ค/ถุง, 24 ถุง/ลัง
- ชาเขียวคอมเมอร์เชียลลิปตัน 20 กรัม x 10 แพ็ค/ถุง, 24 ถุง/ลัง
- ชามะนาวเนสเล่ 1 กิโลกรัม/ถุง, 12 ถุง/ลัง
- น้ำตาลเหลวไต้หวัน 3 กิโลกรัม/ถุง, 8 ถุง/ลัง
- น้ำตาลเหลวไต้หวัน 25 กิโลกรัม/ถัง